Masterbatch de enchimento Na2so4 produz alto
Descrição
Informação básica.
IMF(190,5kg) | 8-12g/10min |
Finura do Pó | malha 3000 |
Conteúdo em pó | 81,6-0,5% |
Derretendo | 115 |
IMF | 4,6-22g/10min |
Pacote de Transporte | Palete ou não |
Especificação | 1*25kg |
Marca comercial | XM |
Origem | China |
Código HS | 3901200090 |
Capacidade de produção | 50.000t/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Quando misturado com outros aditivos para produzir produtos plásticos, podem ser usadas máquinas comuns.
O masterbatch não tem nenhum efeito negativo na mobilidade do fundido e na própria máquina.
Os clientes também não precisam alterar a técnica de processamento.
Alta quantidade adicionada pode reduzir significativamente o custo de produção do produto.
Protegendo a propriedade dos produtos plásticos por sua alta transparência, brilho, suavidade e capacidade de impressão.
Grânulo simétrico, não tóxico, não irritante, de alta plastificação.
Deixe os produtos mais coloridos.
Fotos detalhadas
Parâmetros do produto
ITEM DE TESTE | UNIDADE/MATÉRIA-PRIMA | ÍNDICE PADRÃO | ÍNDICE TESTADO | RESULTADO |
PÓ | Na2SO4 SEM ÁGUA | 100% | 100% | QUALIFICADO |
FINALIDADE DO PÓ | malha | Malha 2.000 | Malha 2.000 | QUALIFICADO |
CONTEÚDO DE PÓ | % | 81,6±0,5% | 83,7% | QUALIFICADO |
OPERADORA | PE+PE+ADITIVOS | 18,4±0,5% | 16,3±0,5% | QUALIFICADO |
ADICIONAR RELAÇÃO | % | 5%-35% | 5%-35% | QUALIFICADO |
IMF(190°C,5KG) | g/10min | 8-12g/10min | 10,5g/10min | QUALIFICADO |
DERRETENDO | °C | 160ºC | 160ºC | QUALIFICADO |
DENSIDADE | g/m3 | 1,7-1,9 | 1,85 | QUALIFICADO |
UMIDADE | ‰ | 0,1‰ | 0,1‰ | QUALIFICADO |
Anterior: CAS 91
Próximo: Ximi Masterbatch de enchimento de sulfato de bário transparente para saco plástico
Nosso contato